最新公示!上海2023年12月第一批,最新《上海市引进人才申办本市常住户口》,本次共有2226人成功落户上海! |
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 侯野 |
|
|
2 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 刘维 |
|
|
3 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 罗梓烨 |
|
|
4 | 阿斯利康医药(上海)有限公司 | 关冬梅 |
|
|
5 | 阿维塔新能源汽车科技(上海)有限公司 | 杨合 | 王瑞雪 |
|
6 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 孙善伟 |
| 孙道涵 |
7 | 埃森哲(中国)有限公司 | 曹雪健 |
|
|
8 | 埃森哲(中国)有限公司 | 梁帅 |
|
|
9 | 埃森哲(中国)有限公司 | 刘雄 |
|
|
10 | 艾优德(上海)建筑设计咨询有限公司 | 李银辉 | 周梦杰 | 李墨羽 |
11 | 安圣态建筑技术咨询(上海)有限公司 | 张君杰 |
|
|
12 | 俺来也(上海)网络科技有限公司 | 方强 |
| 方芷夕,方芷妍 |
13 | 奥特斯(中国)有限公司 | 万里 | 刘丽红 | 万屹 |
14 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 肖尧 |
| 肖峄航 |
15 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 陈佳宝 |
|
|
16 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 柯焱 |
|
|
17 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 王建彬 |
|
|
18 | 柏佩欧(上海)网络科技有限公司 | 顾静海 | 张爱芬 | 顾寒添 |
19 | 百威投资(中国)有限公司 | 侯思涵 |
|
|
20 | 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 | 朱德玲 | 何春飞 |
|
21 | 宝美施化工(上海)有限公司 | 方钊 |
| 方敬逸 |
22 | 宝尊科技(上海)有限公司 | 高雪峰 | 伍萍 | 高宥伦 |
23 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 胡浩 |
|
|
24 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 戚锦秀 | 张响 |
|
25 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 杨浩 |
|
|
26 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 魏昱 |
| 魏健驰 |
27 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 何家乐 |
|
|
28 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 余梦燕 |
|
|
29 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 朱子木 |
|
|
30 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 胡少林 |
|
|
31 | 波克科技集团有限公司 | 马鸿旭 |
|
|
32 | 波克科技集团有限公司 | 徐旭 |
|
|
33 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | 成珍 |
|
|
34 | 博世(中国)投资有限公司 | 陈连荣 |
| 陈梦汐 |
35 | 博世(中国)投资有限公司 | 丁浩 |
|
|
36 | 博世(中国)投资有限公司 | 巩秀明 |
|
|
37 | 博世(中国)投资有限公司 | 何建强 |
|
|
38 | 博世(中国)投资有限公司 | 纪云飞 |
| 纪梵熙 |
39 | 博世(中国)投资有限公司 | 毛海强 | 倪志瑶 |
|
40 | 博世(中国)投资有限公司 | 许渝峰 |
|
|
41 | 博世(中国)投资有限公司 | 曾晓艳 | 张帆 |
|
42 | 博世华域转向系统有限公司 | 单海强 | 顾晓晓 | 单伊涵 |
43 | 博世华域转向系统有限公司 | 林海政 |
| 林逸潇 |
44 | 博世华域转向系统有限公司 | 刘瑛桥 |
|
|
45 | 渤海银行股份有限公司上海分行 | 赵瑜琦 |
|
|
46 | 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 董磊 |
|
|
47 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 蔡珂轩 |
|
|
48 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 甘文怡 |
|
|
49 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 刘娟 |
|
|
50 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 肖雪辉 |
| 肖子扬,肖子艺 |
51 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 张彦朝 |
| 张意可 |
52 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 郑婷婷 |
| 张千珩 |
53 | 长江上海航道处 | 胡润东 |
|
|
54 | 长江养老保险股份有限公司 | 郑蔓莉 |
|
|
55 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 张伟 |
|
|
56 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 朱健健 |
|
|
57 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 佘法爽 |
|
|
58 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 孙彬 |
|
|
59 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 伍兆贵 |
|
|
60 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 张涛 | 唐秀文 | 张翊雯 |
61 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 吴传刚 |
|
|
62 | 大启科技(上海)有限公司 | 王强强 |
|
|
63 | 戴西(上海)软件有限公司 | 王羽 |
|
|
64 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 陈琪 |
|
|
65 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 程露瑶 |
|
|
66 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 孙志明 |
|
|
67 | 东方财富信息股份有限公司 | 何兴 |
|
|
68 | 东方财富信息股份有限公司 | 黄新博 |
|
|
69 | 东方财富信息股份有限公司 | 李佳楠 |
|
|
70 | 东方财富信息股份有限公司 | 刘拴牢 | 葛桂辛 |
|
71 | 东方财富信息股份有限公司 | 袁明勇 |
| 袁姝苒 |
72 | 东方财富信息股份有限公司 | 邹祥龙 |
|
|
73 | 东方航空电子商务有限公司 | 李良 |
| 李鑫瑞 |
74 | 东方航空电子商务有限公司 | 张璠 |
|
|
75 | 东方航空技术有限公司 | 李静 | 王利刚 | 王淏博 |
76 | 东方航空技术有限公司 | 李杨 | 江静怡 |
|
77 | 东方航空技术有限公司 | 马骏 | 朱瑾逸 | 马歆安 |
78 | 东方航空技术有限公司 | 毛杰 |
|
|
79 | 东方航空技术有限公司 | 吴斌 |
|
|
80 | 东方航空技术有限公司 | 赵凯 |
| 赵佑恩,赵翌然 |
81 | 东方航空技术有限公司 | 郑善详 |
|
|
82 | 东方证券承销保荐有限公司 | 黄龙跃 |
|
|
83 | 东方证券承销保荐有限公司 | 张超 |
|
|
84 | 东方证券承销保荐有限公司 | 赵萌 |
|
|
85 | 东方证券股份有限公司 | 杜佳音 |
|
|
86 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 崔海龙 |
|
|
87 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 马从华 |
| 马恒 |
88 | 东华大学 | 周丰 | 施四春 | 周德瀚,施宇宸 |
89 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 杨振东 |
|
|
90 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 闫瑞明 |
|
|
91 | 东亚银行(中国)有限公司 | 毛丽 | 黄俊 |
|
92 | 东亚银行(中国)有限公司 | 占宇 |
|
|
93 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 章伟 | 陈艳 | 章桐语 |
94 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 张雯沛 |
| 于泽轩 |
95 | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 邓笑笑 |
|
|
96 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 胡建秋 |
|
|
97 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 李艳坡 | 陈丽霞 |
|
98 | 泛微网络科技股份有限公司 | 郭泽 | 黄晶涛 | 郭黄宇 |
99 | 泛微网络科技股份有限公司 | 赵浩东 |
| 赵行知 |
100 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 包斯娜 |
|
|
101 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 代加恒 |
|
|
102 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 蒋浩 |
|
|
103 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 蒋伟波 | 姚娟 |
|
104 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘涛文 |
|
|
105 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 彭程 |
|
|
106 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 赵银鑫 |
|
|
107 | 菲沃泰纳米科技(上海)有限公司 | 强丁丁 |
|
|
108 | 飞凡汽车科技有限公司 | 王若愚 |
|
|
109 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 朱柯 |
| 朱梓墨,朱梓妍 |
110 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 杨麟童 | 江大伟 |
|
111 | 丰田融资租赁有限公司 | 仲美娟 |
|
|
112 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 王鹏举 |
|
|
113 | 复旦大学 | 郑宇轩 |
|
|
114 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 张平群 | 林乐丹 | 张奕硕 |
115 | 歌尔光学科技(上海)有限公司 | 程鑫 |
|
|
116 | 更酷科技(上海)有限公司 | 赵晓伟 | 冯细娴 | 赵胤嘉,赵胤然 |
117 | 古净净化科技(上海)股份有限公司 | 李欣伦 |
|
|
118 | 光大证券股份有限公司 | 向文娟 | 廖承超 | 廖云起 |
119 | 光大证券股份有限公司 | 张飞 |
|
|
120 | 光大证券股份有限公司 | 张国兴 |
|
|
121 | 光大证券股份有限公司 | 张进 |
| 张家玥 |
122 | 光明乳业股份有限公司 | 王国骄 | 王刚 | 王晨迈 |
123 | 光明食品集团财务有限公司 | 刘晓 |
|
|
124 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 石爽 |
|
|
125 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 | 单兰兰 | 徐文剑 | 徐嘉怡 |
126 | 硅羿科技(上海)有限公司 | 肖建辉 | 吴锦宏 |
|
127 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 沈超越 |
|
|
128 | 国核自仪系统工程有限公司 | 王菲 |
|
|
129 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 陈珂元 |
|
|
130 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 李文明 |
|
|
131 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 彭雨松 |
|
|
132 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 王琪玥 |
| 徐悦澜 |
133 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 张超超 |
|
|
134 | 国泰君安期货有限公司 | 贾圆媛 |
|
|
135 | 国泰君安证券股份有限公司 | 肖波浩 | 周文萍 | 肖伊玥 |
136 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 万云峰 |
|
|
137 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 刘雨晴 |
|
|
138 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 刘裕诗 |
|
|
139 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 张天娇 |
|
|
140 | 海思技术有限公司 | 古函鹭 | 郑重 | 郑语童 |
141 | 海思技术有限公司 | 林威 | 沈巧蓉 |
|
142 | 海思技术有限公司 | 夏德阳 |
|
|
143 | 海思技术有限公司 | 余小锋 |
| 余泽柳 |
144 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 陈洁 |
|
|
145 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 马涛 | 王一鹤 |
|
146 | 海通证券股份有限公司 | 赵慧文 |
|
|
147 | 海豚行云(上海)科技有限公司 | 吉振华 | 陶思思 |
|
148 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 查燚斐 |
|
|
149 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈鹏 | 马小庆 | 陈琪悠 |
150 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈婷婷 |
|
|
151 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 崔博夕 |
|
|
152 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 党少伟 |
|
|
153 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 丁昊 |
|
|
154 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杜佳豪 |
|
|
155 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 谷雨 |
|
|
156 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郝思远 |
|
|
157 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 蒋涵欣 |
|
|
158 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 金震宇 |
|
|
159 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李冰洋 |
|
|
160 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李思诚 | 张婷 | 李宛桥 |
161 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘亮 |
|
|
162 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘译阳 |
| 刘苡宣 |
163 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 马天浩 |
|
|
164 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 马一建 |
|
|
165 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 马颖聪 |
|
|
166 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 檀文文 |
|
|
167 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王宝 | 徐国一 | 徐千羽,王千饮 |
168 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王首慧 |
|
|
169 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王梓骥 |
|
|
170 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杨青 |
|
|
171 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杨勇 |
| 范沐晞 |
172 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 尤一洲 |
|
|
173 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 余晟佐 |
|
|
174 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张建慧 |
|
|
175 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 钟港 |
|
|
176 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周林园 |
|
|
177 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周岳 | 姜利芹 |
|
178 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 褚文强 |
| 褚熠晨 |
179 | 汉石通科技股份有限公司 | 朱永胜 |
| 朱正耀,朱瑾 |
180 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 徐斌 | 倪水晶 |
|
181 | 恒丰银行股份有限公司私人银行部 | 徐艳涛 |
| 徐文思 |
182 | 恒丰银行股份有限公司私人银行部 | 岳继锋 | 李燕 | 岳泊辰 |
183 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 宋伟 |
|
|
184 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 易维 | 程剑波 | 易君泽 |
185 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈阳吉 | 王紫燕 |
|
186 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李龙森 |
|
|
187 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孙佳成 |
|
|
188 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王文旺 |
|
|
189 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张阳 |
|
|
190 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 江新梁 |
|
|
191 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 张子瑜 |
|
|
192 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 李海丽 |
| 周永涵 |
193 | 华东政法大学 | 尹涛 | 尹利庆 | 尹之烨,尹润侹 |
194 | 华东政法大学 | 于柏华 |
| 于小渔 |
195 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 封伟波 | 黄雅琪 |
|
196 | 华金证券股份有限公司 | 陆璐 |
|
|
197 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 洪小雄 |
|
|
198 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 田牧 |
|
|
199 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 吴青峰 | 刘倩 |
|
200 | 华人运通控股(上海)有限公司 | 张宝鑫 | 刘永琴 | 张沐辰 |
201 | 华荣科技股份有限公司 | 林乔斌 |
|
|
202 | 华润微电子控股有限公司 | 汪果 | 张清一 | 汪司茗 |
203 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 周璇熠 |
|
|
204 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王俊华 |
|
|
205 | 华太极光光电技术有限公司 | 崔军伟 |
| 崔小米,崔语彤 |
206 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 曹培 |
|
|
207 | 会通新材料(上海)有限公司 | 杨勇光 |
|
|
208 | 汇安基金管理有限责任公司 | 任望宇 |
|
|
209 | 汇张思建筑设计事务所(上海)股份有限公司 | 谢耀星 |
|
|
210 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 李琳 |
|
|
211 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 夏小宛 |
|
|
212 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 周津津 | 韦美琴 |
|
213 | 建信人寿保险股份有限公司 | 桑晓媛 |
|
|
214 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 白丽娟 |
|
|
215 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 白鑫 | 王晗 |
|
216 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 陈祥 |
|
|
217 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 程锦荣 |
|
|
218 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 弓善明 |
|
|
219 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 管杰杰 |
|
|
220 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 黄兴成 |
| 黄宇泽 |
221 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 姜雨聪 |
|
|
222 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 蒋素琴 |
|
|
223 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 康政 |
|
|
224 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李涛 |
|
|
225 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李享 |
|
|
226 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 梁其生 | 张关会 | 梁昌婷,梁昌鲜 |
227 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘森 |
|
|
228 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 罗明洪 |
|
|
229 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 梅敬尧 |
|
|
230 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 明永帅 |
|
|
231 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 施张庆 |
|
|
232 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 孙河鸥 | 王楠 | 孙牧池 |
233 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 孙新艺 |
|
|
234 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 汪城 |
|
|
235 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王锋 |
|
|
236 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王树月 |
|
|
237 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐晨若 |
|
|
238 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐国胜 |
|
|
239 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐一通 |
|
|
240 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐英博 | 曲家慧 |
|
241 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 薛涛华 |
|
|
242 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 尤景贵 |
|
|
243 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 章瑶 |
|
|
244 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张群 |
| 张泽安 |
245 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 赵雅婷 |
|
|
246 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 郑吕方 |
| 张雯,郑福航 |
247 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 嵇佩弶 |
|
|
248 | 交通银行股份有限公司 | 党晓慧 |
|
|
249 | 交通运输部上海打捞局 | 张兢 |
| 张欣妍,张欣宁 |
250 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 雷攀 |
|
|
251 | 金拱门(中国)有限公司 | 葛蒋沈彤 |
| 盛嘉寅 |
252 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 杨敏 |
|
|
253 | 金鹏航空有限责任公司 | 马洪磊 | 刘敏 | 马梓晴,马梓艺 |
254 | 金鹏航空有限责任公司 | 张鹏 |
|
|
255 | 静舍环保科技(上海)有限公司 | 陈婷 | 张孙明 | 张维航 |
256 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 王军 | 张利梅 | 王菱芸 |
257 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 王琦 |
| 翟弈 |
258 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张琦夫 |
|
|
259 | 巨人移动科技有限公司 | 张子轩 |
|
|
260 | 咖世家咖啡(上海)有限公司 | 欧阳庆球 |
|
|
261 | 卡斯柯信号有限公司 | 孙文静 |
|
|
262 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 陈运来 | 石菲菲 |
|
263 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 解飞 |
| 解君安 |
264 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 石小计 |
|
|
265 | 科世达(上海)机电有限公司 | 陈聪 |
|
|
266 | 科世达(上海)机电有限公司 | 耿光辉 | 胡玉兰 | 耿晨曦 |
267 | 科世达(上海)机电有限公司 | 顾旺旺 | 汪培 | 顾梦熙 |
268 | 科英威动物营养科技(上海)有限公司 | 孙得发 |
|
|
269 | 肯纳司太立金属(上海)有限公司 | 邱晓坤 | 茅晓雯 | 邱梓宸 |
270 | 酷仑冷却技术(上海)有限公司 | 凡俊琳 | 乔成林 | 乔一凡 |
271 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 曹胜 |
|
|
272 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 池进彬 |
| 池文岑,池文茉 |
273 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 胡知川 |
|
|
274 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 石帅锋 |
|
|
275 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈宇奔 |
|
|
276 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈泓见 |
| 陈宥多 |
277 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 程琪 |
| 彭筝慧 |
278 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 丁颖 |
|
|
279 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 付文禹 |
|
|
280 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 黄传凤 |
|
|
281 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 黄鹂 |
| 吴浚睿 |
282 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 季承 | 蔡佳玥 | 季沐苒 |
283 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 贾欣 |
|
|
284 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 金显昱 |
|
|
285 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李杰坷 |
|
|
286 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘高尚 |
|
|
287 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘建镇 |
|
|
288 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 骆名亮 |
|
|
289 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 申士海 |
| 申嘉禾 |
290 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 谭林丽 |
| 易家乐 |
291 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王聪 | 李萍 | 王翊然 |
292 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 邢智宇 | 邹愉杨 | 邢佳悦,邢添悦 |
293 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 徐忆梦 |
|
|
294 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张靖尧 |
|
|
295 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张贤倩 |
|
|
296 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张琪 |
|
|
297 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 赵丽丽 | 董亮 |
|
298 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 甄孟越 |
|
|
299 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 | 贾笑荻 |
| 李智浩,贾智博 |
300 | 蕾碧裳品牌管理(上海)有限公司 | 余霖泉 |
|
|
301 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 陈杰 |
|
|
302 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 海旺 |
|
|
303 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 罗文涛 |
|
|
304 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 孙海龙 |
| 孙澈 |
305 | 励维营销策划(上海)有限公司 | 曹月 |
| 袁子桐,袁子毅 |
306 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 洪晓娟 |
|
|
307 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 王道远 |
|
|
308 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 魏梦云 |
|
|
309 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 卫松枝 |
|
|
310 | 霖海投资管理(上海)有限公司 | 陈洁 |
|
|
311 | 零束科技有限公司 | 韩超 | 周霞 | 韩予暄 |
312 | 零束科技有限公司 | 闻文 |
|
|
313 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 吴恩浩 |
|
|
314 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 李文帅 | 王凯丽 |
|
315 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 杨鹏 | 史今金 | 杨浥尘 |
316 | 麦肯·光明广告有限公司上海分公司 | 吴姝 | 余军 | 余之乐 |
317 | 美的集团(上海)有限公司 | 崔守良 | 刘娜婷 | 崔子青 |
318 | 美的集团(上海)有限公司 | 范宏瑞 |
|
|
319 | 美的集团(上海)有限公司 | 唐宇威 | 覃睿 |
|
320 | 美的集团(上海)有限公司 | 王宇辰 | 张星宇 |
|
321 | 美的集团(上海)有限公司 | 肖星星 |
|
|
322 | 美的集团(上海)有限公司 | 徐振东 |
|
|
323 | 美的集团(上海)有限公司 | 张湃 |
|
|
324 | 美光半导体(上海)有限责任公司 | 景博利 |
| 胡承骐,胡梓悦 |
325 | 美光半导体(上海)有限责任公司 | 杨永亮 |
|
|
326 | 美光半导体(上海)有限责任公司 | 周舟 |
|
|
327 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 刘紫荷 |
|
|
328 | 民生通惠资产管理有限公司 | 韩若暄 |
|
|
329 | 耐优生物技术(上海)有限公司 | 王文霞 |
|
|
330 | 农银金融租赁有限公司 | 王晶 |
|
|
331 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 吕冉冉 |
|
|
332 | 欧冶工业品股份有限公司 | 彭仲 |
| 万弘誉,万弘远 |
333 | 派特纳(上海)机器人科技有限公司 | 钟慧 |
|
|
334 | 平安国际融资租赁有限公司 | 陈亚飞 | 张亚楠 | 陈沐阳 |
335 | 平安国际融资租赁有限公司 | 戴雪茹 |
|
|
336 | 平安国际融资租赁有限公司 | 丁鹏飞 |
| 丁弈宸,陈奕婷 |
337 | 平安国际融资租赁有限公司 | 董文昌 |
|
|
338 | 平安国际融资租赁有限公司 | 高国峰 | 史茹 | 高一菲 |
339 | 平安国际融资租赁有限公司 | 江炬生 |
| 江俊娴 |
340 | 平安国际融资租赁有限公司 | 徐硕磊 |
| 徐慧敏,徐绮程 |
341 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张雨 |
| 殷希然 |
342 | 平安健康保险股份有限公司 | 韩宗贤 | 严新莲 |
|
343 | 平安健康保险股份有限公司 | 何孝国 |
|
|
344 | 平安健康保险股份有限公司 | 侯倩 |
|
|
345 | 平安健康保险股份有限公司 | 刘莉 |
|
|
346 | 平安健康保险股份有限公司 | 沈欢欢 | 向钊 | 向忻钰 |
347 | 平安健康保险股份有限公司 | 杨建康 | 黄燕萍 |
|
348 | 平安健康保险股份有限公司 | 余江林 | 岳丹丹 | 余逸宸 |
349 | 平安养老保险股份有限公司 | 陆彦婷 |
|
|
350 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 曹玉康 |
| 曹可心 |
351 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 金玉婷 |
|
|
352 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 孟迎 | 乔雪 | 孟子凡 |
353 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 王玉玺 |
|
|
354 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 张贵州 | 胡雪晴 |
|
355 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 姜峰巍 |
|
|
356 | 平安资产管理有限责任公司 | 陆杨 | 姜玉婷 | 陆凛安 |
357 | 平安资产管理有限责任公司 | 吕崇熔 |
|
|
358 | 平安资产管理有限责任公司 | 施利常 |
| 王今夏 |
359 | 千寻位置网络有限公司 | 陈新耿 |
|
|
360 | 千寻位置网络有限公司 | 胡凯 | 金晶 | 胡悦潼 |
361 | 千寻位置网络有限公司 | 徐锦超 |
|
|
362 | 强生(中国)有限公司 | 彭静 |
| 李缘 |
363 | 强生(中国)有限公司 | 闫蕾 |
|
|
364 | 桥弘数控科技(上海)有限公司 | 王自卫 |
|
|
365 | 乔为医药设备(上海)有限公司 | 朋新新 | 葛瑜 | 朋歌 |
366 | 氢荣(上海)新能源科技有限公司 | 罗越 |
|
|
367 | 趣锐(上海)建筑设计有限公司 | 荣朝晖 |
|
|
368 | 泉果基金管理有限公司 | 余海洋 |
|
|
369 | 锐嘉科集团有限公司 | 金震 | 刘奇花 | 金善哲,金善斌 |
370 | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 肖一凡 |
|
|
371 | 三人群(上海)网络科技有限公司 | 吴云云 | 陈子林 | 陈一一 |
372 | 三优生物医药(上海)有限公司 | 张文海 | 闵燕 | 张闵辰希 |
373 | 山金金控(上海)贵金属投资有限公司 | 尹宗涛 |
| 尹宁蔚 |
374 | 商应信息科技(上海)有限公司 | 秦安新 | 李媛媛 | 秦盈玉 |
375 | 上海偲睿科技有限公司 | 李臻燕 |
| 李彦乔 |
376 | 上海喆合软件科技有限公司 | 仲玲 | 马大伟 | 马静萱,马静雯 |
377 | 上海昇晨新能源有限公司 | 何宇 |
|
|
378 | 上海阿尔西空调系统服务有限公司 | 林榕 | 李晓禹 | 李冰粲 |
379 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 蒋天鹏 |
|
|
380 | 上海皑顿信息技术有限公司 | 何凯俊 |
